簡(jiǎn)要描述:美國(guó)MYRONL ULTRAPEN PTBT1多參數(shù)測(cè)試筆支持藍(lán)牙功能,是一款測(cè)量準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)可靠、使用方便的專業(yè)水質(zhì)分析儀。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
準(zhǔn)確度(濕法校準(zhǔn)后) | ±1%;溫度:±0.1°C/±0.1°F | 穩(wěn)定讀數(shù)時(shí)間 | 10-20秒 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)補(bǔ)償至25°C |
美國(guó)MYRONL ULTRAPEN PTBT1多參數(shù)測(cè)試筆產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
支持藍(lán)牙功能,可與移動(dòng)設(shè)備一起使用
是一款 測(cè)量準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)可靠、使用方便的專業(yè)水質(zhì)分析儀
相關(guān)軟件可以通過(guò)蘋(píng)果應(yīng)用商店下載
*不包含蘋(píng)果移動(dòng)設(shè)備
性能特點(diǎn):
讀數(shù)精度至±1%,校準(zhǔn)點(diǎn)±0.2%
測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確性高,重復(fù)性好
KCl、NaCl和442TM三種校正模式
自動(dòng)溫度補(bǔ)償
自動(dòng)偏移校正
全防水
內(nèi)置N型電池供電
儲(chǔ)存的測(cè)量及校準(zhǔn)的數(shù)據(jù)包含時(shí)間、日期和地點(diǎn)
可通過(guò)電子郵件導(dǎo)出測(cè)量的數(shù)據(jù)
配置清單:
PTBT1 便攜測(cè)試筆-包含電池
保護(hù)帽
采集器
便攜夾
皮套
掛繩
操作說(shuō)明
美國(guó)MYRONL ULTRAPEN PTBT1多參數(shù)測(cè)試筆技術(shù)參數(shù):
系統(tǒng)要求: | 移動(dòng)設(shè)備操作系統(tǒng)需iOS 6以上 |
量程: | 電導(dǎo)率&TDS:1-10,000 or ppm; |
準(zhǔn)確度(濕法校準(zhǔn)后): | ±1%;溫度:±0.1°C/±0.1°F |
分辨率: | 電導(dǎo)率&TDS: |
重復(fù)性: | <1000 μS or ppm ±1 |
穩(wěn)定讀數(shù)時(shí)間: | 10-20秒 |
耗電量: | 工作模式:30-140mA,休眠模式 2μA |
溫度補(bǔ)償: | 自動(dòng)補(bǔ)償至25°C |
外觀尺寸: | 17.15cm L x 1.59cm D or 6.75in. L x 0.625in. D |
重量: | 54g/1.94oz |
外殼材料: | 具有保護(hù)涂層的航空用氧化鋁 |
電池類型: | N型,堿性,1.5V |
校正標(biāo)準(zhǔn)溶液: | 電導(dǎo)率: 1800μS KCL標(biāo)液T |
工作/儲(chǔ)存溫度: | 0-55°C or 32-131°F |
耐水性: | IP67 and NEMA6 |
EN61236-1: 2006 Annex A: 2008; | 靜電保護(hù) |
FCC ID:T7VPAN17 | 藍(lán)牙設(shè)備符合FCC DA00-1407認(rèn)證 |
Canada(IC),license: IC:216Q-PAN17 | 藍(lán)牙設(shè)備符合 RSS-GEN認(rèn)證 |
上一產(chǎn)品:德國(guó)LIST FerroPro compact磁導(dǎo)率儀
下一產(chǎn)品:美國(guó)MYRONL Ultrameter Ⅱ 4P/6P電導(dǎo)/pH表