簡要描述:日本RION理音 VM-63C振動測量儀為適用于在對以轉(zhuǎn)機(jī)為主的工業(yè)用設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢、維護(hù)管理中的測量振動的小型振動測量儀。測量僅用單手和1個按鍵即可完成操作,便于單手握持的機(jī)體設(shè)計,為用戶提供了便捷與安心。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
適用規(guī)格 | 中國版RoHS、CE認(rèn)證 | 構(gòu)造 | 壓電式加速度傳感器(剪切型結(jié)構(gòu)) |
顯示周期 | 約1sec | 輸出阻抗 | 約170 Ω |
負(fù)載阻抗 | 約10 kΩ以上 |
日本RION理音 VM-63C振動測量儀產(chǎn)品簡介:
VM-63C為適用于在對以轉(zhuǎn)機(jī)為主的工業(yè)用設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢、維護(hù)管理中的測量振動的小型振動測量儀。
主機(jī)與加速度傳感器和液晶顯示屏*化,無需線纜,強(qiáng)化了對現(xiàn)地測量的簡單實(shí)用性,測量僅用單手和1個按鍵即可完成操作,便于單手握持的機(jī)體設(shè)計,為用戶提供了便捷與安心。
產(chǎn)品特點(diǎn):
只需抵住即可測量,覆蓋廣泛的振動頻率范圍
加速度(m/s2 Peak)、速度(mm/s RMS)、位移(mm P-P)皆為液晶顯示
可以測量不平衡、線性不同心(低振動頻率范圍)、軸承振動(高振動頻率范圍)
寬范圍的設(shè)計使測量時無需切換范圍
無電源開關(guān)鍵,按下測量按鈕開機(jī)·自動關(guān)機(jī)
環(huán)保設(shè)計對應(yīng)充電電池(堿性干電池可連續(xù)使用約50小時)
日本RION理音 VM-63C振動測量儀技術(shù)參數(shù):
適用規(guī)格 | 中國版RoHS、CE認(rèn)證 | ||
構(gòu)造 | 壓電式加速度傳感器(剪切型結(jié)構(gòu)) | ||
測量范圍 | |||
加速度 | 0.1~199.9 m/s2 PEAK(RMS×√2) | ||
速度 | 0.1~199.9 mm/s RMS | ||
位移 | 0.001~1.999 mm P-P(RMS×2√2) | ||
測量精度(80 Hz基準(zhǔn)) | -10℃以上~+50℃以下 | 左側(cè)的使用溫度范圍以外 | |
加速度 | ±5 % ±2位數(shù) | ±8 % ±2位數(shù) | |
速度 | ±5 % ±2位數(shù) | ±8 % ±2位數(shù) | |
位移 | ±10 % ±2位數(shù) | ±15 % ±2位數(shù) | |
測量振動頻率范圍 | |||
加速度 | 10 Hz~1 kHz(L0) 1 kHz~15 kHz(HI) | ||
速度 | 10 Hz~1 kHz | ||
位移 | 10 Hz~1 kHz | ||
表示 | 松開MEASURE按鈕后會捕捉指示值 | ||
測量值顯示 | 3 1/2位 數(shù)字(LCD) | ||
顯示周期 | 約1sec | ||
信號輸出 | 連接耳機(jī)(VP-37) | ||
輸出阻抗 | 約170 Ω | ||
負(fù)載阻抗 | 約10 kΩ以上 | ||
交流輸出 | 約2 V PEAK | ||
電源 | 5號堿性/錳鋅干電池/鎳氫充電電池×2 | ||
消耗電流 | 約35 mA | ||
電池壽命 | 連續(xù)工作時約為50小時(23 ℃、50 %RH、堿性干電池) | ||
使用溫濕度范圍 | -20~+60 ℃、90 %RH以下(不發(fā)生冷凝結(jié)露) | ||
尺寸·重量 | 約180(H)×65(W)×30(D)mm·約200 g(包括電池) | ||
附件 | 5號堿性干電池×2、硅膠外殼×1、配件S×1 |
上一產(chǎn)品:日本理研GD-70D智能型氣體檢測儀
下一產(chǎn)品:美國prostat PRS-801RM表面電阻測試儀套裝